Film & Series
Jumlah Provinsi di Indonesia dan Luas Wilayahnya

Posbaru – Indonesia adalah negara kepulauan seluas 5.180.083 km2 mencakup daratan dan lautan yang didalamnya terdapat provinsi ber- jumlah 34 dengan 416 kabupaten dan 98 Kota atau 7.024 daerah tingkat kecamatan dan 81.626 tingkat desa.
Adapun ke-34 provinsi di Indonesia tersebut diurutkan berdasar luas wilayahnya adalah sebagai berikut.
| No | Provinsi | Jumlah Kota/Kabupaten | Ibu Kota | Luas Wilayah (km2) |
| 1 | Papua | 29 | Jayapura | 319.036,05 |
| 2 | Kalimantan Tengah | 14 | Palangka Raya | 153.564,50 |
| 3 | Kalimantan Barat | 14 | Pontianak | 147.307,00 |
| 4 | Kalimantan Timur | 10 | Samarinda | 129.066,64 |
| 5 | Papua Barat | 13 | Manokwari | 102.955,15 |
| 6 | Sumatera Selatan | 17 | Palembang | 91.592,43 |
| 7 | Riau | 12 | Pekanbaru | 87.023,66 |
| 8 | Kalimantan Utara | 5 | Tanjung Selor | 75.467,70 |
| 9 | Sumatera Utara | 33 | Medan | 72.981,23 |
| 10 | Sulawesi Tengah | 13 | Palu | 61.841,29 |
| 11 | Aceh | 23 | Banda Aceh | 57.956,00 |
| 12 | Jambi | 11 | Jambi | 50.058,16 |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | 22 | Kupang | 48.718,10 |
| 14 | Jawa Timur | 38 | Surabaya | 47.803,49 |
| 15 | Maluku | 11 | Ambon | 46.914,03 |
| 16 | Sulawesi Selatan | 24 | Makassar | 46.717,48 |
| 17 | Sumatera Barat | 19 | Padang | 42.012,89 |
| 18 | Kalimantan Selatan | 13 | Banjarmasin | 38.744,23 |
| 19 | Sulawesi Tenggara | 17 | Kendari | 38.067,70 |
| 20 | Jawa Barat | 27 | Bandung | 35.377,76 |
| 21 | Lampung | 15 | Bandar Lampung | 34.623,80 |
| 22 | Jawa Tengah | 35 | Semarang | 32.800,69 |
| 23 | Maluku Utara | 10 | Sofifi | 31.982,50 |
| 24 | Bengkulu | 10 | Bengkulu | 19.919,33 |
| 25 | Nusa Tenggara Barat | 10 | Mataram | 18.572,32 |
| 26 | Sulawesi Barat | 6 | Mamuju | 16.787,18 |
| 27 | Kepulauan Bangka Belitung | 7 | Pangkal Pinang | 16.424,06 |
| 28 | Sulawesi Utara | 15 | Manado | 13.892,47 |
| 29 | Gorontalo | 6 | Gorontalo | 11.257,07 |
| 30 | Banten | 8 | Serang | 9.662,92 |
| 31 | Kepulauan Riau | 7 | Tanjung Pinang | 8.201,72 |
| 32 | Bali | 9 | Denpasar | 5.780,06 |
| 33 | DI Yogyakarta | 5 | Yogyakarta | 3.133,15 |
| 34 | DKI Jakarta | 6 | Jakarta | 664,01 |
Provinsi di Indonesia dikepalai oleh Gubernur, Kabupaten dikepalai oleh Bupati dan Kota dikepalai oleh Wali Kota. Selain itu perlu diketahui bahwa sebelum tahun 2000, provinsi di Indonesia hanya ber- jumlah 27.





