Daftar HP 5G di Indonesia Mulai dari Termurah Hingga Termahal

Posbaru, Daftar HP 5G – Sejak tahun 2020 jaringan seluler generasi kelima atau 5G (Fifth Generation) telah muncul, bahkan resmi digunakan beberapa provider Indonesia. Jaringan seluler ini lebih cepat dibandingkan pendahulunya 4G, tentu teknologi ini akan sangat membantu manusia di zaman sekarang.
Apalagi kehidupan sosial manusia banyak dilakukan menggunakan internet, dengan adanya teknologi 5G kecepatan internet pun akan semakin baik. Sehingga aktivitas manusia bisa lebih efisien.
Meski begitu, hanya ada beberapa HP saja yang sudah mendukung jaringan ini di tahun 2021. Adapun daftar HP 5G yang ada di Indonesia tahun ini adalah sebagai berikut!.
1. POCO M3 PRO 5G

Dimensi | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm |
Berat | 190 gr |
Tipe Layar | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6,5 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 64GB/4GB RAM 128GB/6GB RAM |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio |
Port | USB Type-C 2.0 Infrared port |
Kamera Belakang | 48 MP 2 MP 2 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Warna | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
Harga | Rp2,9 Juta |
2. Redmi Note 10 5G

Dimensi | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm |
Berat | 190 gr |
Tipe Layar | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6,5 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 64GB/4GB RAM 128GB/4GB RAM 128GB/6GB RAM 128GB/8GB RAM 256GB/4GB RAM 256GB/8GB RAM |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio |
Port | USB Type-C 2.0 Infrared port |
Kamera Belakang | 48 MP 2 MP 2 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Warna | Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green |
Harga | Rp3,1 Juta |
3. Samsung Galaxy A22 5G

Dimensi | 167.2 x 76.4 x 9 mm |
Berat | 203 gr |
Tipe Layar | TFT, 90Hz |
Ukuran Layar | 6.6 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 64GB/4GB RAM 128GB/4GB RAM 128GB/6GB RAM 128GB 8GB RAM |
OS | Android 11, One UI Core 3.1 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth Radio GPS |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 48 MP 5 MP 2 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Harga | Rp3,2 Juta |
4. Oppo A74 5G

Dimensi | 162.9 x 74.7 x 8.4 mm |
Berat | 190 gr |
Tipe Layar | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ) |
Ukuran Layar | 6.5 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/6GB RAM |
OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 & 6×1.8 GHz Kryo 460) |
GPU | Adreno 619 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth NFC GPS |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 48 MP 8 MP 2 MP 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Harga | Rp3,4 Juta |
5. Realme 8 5G

Dimensi | 162.5 x 74.8 x 8.5 mm |
Berat | 185 gr |
Tipe Layar | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits |
Ukuran Layar | 6.5 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 64GB/4GB RAM 128GB/4GB RAM 128GB/6GB RAM 128GB/8GB RAM |
OS | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth NFC GPS |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 48 MP 2 MP 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Harga | Rp3,6-4,2 Juta (Tergantung Varian) |
6. Samsung Galaxy A32 5G

Dimensi | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm |
Berat | 205 gr |
Tipe Layar | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM)TFT |
Ukuran Layar | 6.5 inci |
Resolusi Layar | 720 x 1600 piksel, 20:9 rasio |
Kartu SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 64GB / 4GB RAM 128GB / 4GB RAM 128GB / 6GB RAM 128GB / 8GB RAM |
OS | Android 11, One UI Core 3.1 |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC RADIO |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 48 MP 8 MP 5 MP 2 MP |
Kamera Depan | 13 MP |
Warna | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
Harga | Rp4 Juta |
Baca Juga: Rekomendasi HP RAM 6 GB Murah Cuma Rp2 Jutaan 2021!
7. POCO F3

Dimensi | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm |
Berat | 196 gr |
Tipe Layar | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.67 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/6GB RAM 128GB/8GB RAM 256GB/8GB RAM |
OS | Android 11, MIUI 12.5.6 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Baterai | Li-Po 4520 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 Infrared port |
Kamera Belakang | 48 MP 8 MP 5 MP |
Kamera Depan | 20 MP |
Warna | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, Moonlight Silver |
Harga | Rp5 Juta |
8. POCO X3 GT

Dimensi | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm |
Berat | 193 gr |
Tipe Layar | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Ukuran Layar | 6.6 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/8GB RAM 256GB/8GB RAM |
OS | Android 11, MIUI 12.5 for POCO |
Chipset | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 Infrared port |
Kamera Belakang | 64 MP 8 MP 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Warna | Stargaze Black, Wave Blue, Cloud White |
Harga | Rp5 Juta |
9. Realme GT Master Edition

Dimensi | 159.2 mm x 73.5 mm x 8.0/8.7 mm |
Berat | 180 gr |
Tipe Layar | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.43 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/6GB RAM 128GB/8GB RAM 256GB/8GB RAM |
OS | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.9 GHz Kryo 670) |
GPU | Adreno 642L |
Baterai | Li-Po 4300 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 64 MP 8 MP 2 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Warna | Black, Gray, White, Aurora |
Harga | Rp5,1 Juta |
10. Samsung Galaxy M52 5G

Dimensi | 164.2 x 76.4 x 7.4 mm |
Berat | 173 gr |
Tipe Layar | Super AMOLED Plus, 120Hz |
Ukuran Layar | 6,7 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/6GB RAM 128GB/8GB RAM |
OS | Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) |
GPU | Adreno 642L |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 64 MP 12 MP 5 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Warna | Icy Blue, Blazing Black, White |
Harga | Rp5,4 Juta |
11. Vivo V21 5G

Dimensi | 159.7 x 73.9 x 7.3 mm |
Berat | 176 gr |
Tipe Layar | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ) |
Ukuran Layar | 6,44 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/8GB RAM 256GB/8GB RAM |
OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Baterai | Li-Po 4000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 64 MP 8 MP 2 MP |
Kamera Depan | 44 MP |
Warna | Dusk Blue, Sunset Dazzle, Arctic White |
Harga | Rp5,8 Juta |
12. Xiaomi Mi 10T dan 10T Pro

Dimensi | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm |
Berat | 216 gr 218 gr (Pro) |
Tipe Layar | IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6,67 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/6GB RAM 128GB/8GB RAM 256GB/8GB RAM (Pro) |
OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 Infrared port |
Kamera Belakang | 108 MP 13 MP 5 MP |
Kamera Depan | 20 MP |
Warna | Cosmic Black, Lunar Silver Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue (Pro) |
Harga | Rp6 Juta |
13. Samsung Galaxy A52s 5G

Dimensi | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Berat | 189 gr |
Tipe Layar | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.5 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Single SIM (Nano-SIM) / Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/6GB RAM 128GB/8GB RAM 256GB/6GB RAM 256GB/8GB RAM |
OS | Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) (A52s 5G) |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.9 GHz Kryo 670) (A52s 5G) |
GPU | Adreno 642L (A52s 5G) |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 64 MP 12 MP 5 MP 5 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Harga | Rp6,5 Juta |
14. POCO F2 Pro

Dimensi | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm |
Berat | 219 gr |
Tipe Layar | Super AMOLED, HDR10+, 500 nits (typ) |
Ukuran Layar | 6,67 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/6GB RAM 256GB/8GB RAM |
OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Baterai | Li-Po 4700 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 Infrared port |
Kamera Belakang | 64 MP 5 MP 13 MP 2 MP |
Kamera Depan | 20 MP |
Warna | Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray |
Harga | Rp7 Juta |
15. Vivo X60 dan X60 Pro

Dimensi | 159.6 x 75 x 7.4 mm 158.6 x 73.2 x 7.6 mm (Pro) |
Berat | 176 gr 179 gr |
Tipe Layar | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Ukuran Layar | 6,56 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2376 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/8GB RAM 256GB/12GB RAM |
OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Baterai | Li-Po 4700 mAh, tanam Li-Po 4200 mAh, tanam (Pro) |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 |
Kamera Belakang | 48 MP 13 MP 13 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Warna | Midnight Black, Shimmer Blue |
Harga | Rp7-10 Juta (Tergantung Varian) |
16. Xiaomi Mi 11

Dimensi | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm |
Berat | 196 gr |
Tipe Layar | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6,81 inci |
Resolusi Layar | 1440 x 3200 piksel |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB/6GB RAM 128GB/8GB RAM 256GB/8GB RAM 256GB/12GB RAM |
OS | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
Baterai | Li-Po 4600 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 2.0 Infrared port |
Kamera Belakang | 108 MP 13 MP 5 MP |
Kamera Depan | 20 MP |
Warna | Horizon Blue, Cloud White, Midnight Gray, Special Edition Blue, Gold, Violet |
Harga | Rp10-17 Juta (Tergantung Varian) |
17. Samsung Galaxy S21 5G

Dimensi | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (S21 5G) |
Berat | 169 gr (S21 5G) |
Tipe Layar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6,2 inci (S21 5G) |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Kartu SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB / 8GB RAM 256GB / 8GB RAM |
OS | Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International |
GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
Baterai | Li-Ion 4000 mAh |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC FM Radio |
Port | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Kamera Belakang | 12 MP 64 MP 12 MP |
Kamera Depan | 10 MP |
Warna | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink |
Harga | Rp12-20 Juta (Tergantung Varian) |
18. Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Dimensi | Dibuka: 166 x 72,2 x 6,9 mm Dilipat: 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm |
Berat | 183 gr |
Tipe Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)) |
Ukuran Layar | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2640 piksel 260 x 512 piksel (Cover Display) |
Kartu SIM | Nano-SIM and eSIM |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
Penyimpanan Internal & RAM | 128GB / 8GB RAM 256GB / 8GB RAM |
OS | Android 11, One UI 3.1.1 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Baterai | Li-Po 3300 mAh, tanam |
Konektivitas | WLAN Bluetooth GPS NFC |
Port | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
Warna | Phantom Black, Green, Lavender, Cream, White, Pink, Gray |
Harga | Rp15-16 Juta (Tergantung Varian) |
Itulah beberapa daftar hp 5g di Indonesia tahun 2021 ini, semoga di tahun berikutnya ada banyak merek yang mengeluarkan HP 5G murah sehingga semua orang dapat menikmati jaringan tersebut.